階 | 区分 | 会場名 | 面積(㎡) | 天井高(m) | 定員 | 料金(基本2時間) | |
組合員 | 一般 | ||||||
2 | 文化教養 | カルチャーホール | 426 | 3.1 | 326 | 45,000 | 75,000 |
3 | 大宴会場 | 鳳凰ABC | 662 | 6.7 | 400 | 82,000 | 150,000 |
A:鳳凰 | 210 | 110 | 28,000 | 51,000 | |||
B:羽衣 | 180 | 110 | 25,000 | 45,000 | |||
C:末広 | 245 | 110 | 31,000 | 56,000 | |||
小宴会場 | 雅 | 31 | 8,000 | 10,000 | |||
4 | 小宴会場 | 琴 | 38 | 2.7 | 12 | 12,000 | 20,000 |
鼓 | 38 | 12 | 12,000 | 20,000 | |||
弦 | 100 | 40 | 14,000 | 25,000 | |||
エスポワール | 181 | 27,000 | 42,000 | ||||
5 | 中宴会場 | 孔雀AB | 286 | 3.4 | 140 | 42,000 | 74,000 |
A:孔雀 | 127 | 50 | 19,000 | 36,000 | |||
B:飛翔 | 145 | 60 | 21,000 | 40,000 | |||
小宴会場 | 乗鞍 | 100 | 3.0 | 40 | 15,000 | 28,000 | |
御岳 | 47 | 2.7 | 18 | 12,000 | 20,000 | ||
穂高 | 90 | 3.4 | 40 | 15,000 | 25,000 | ||
6 | 和宴会場 | さくらAB | 105畳 | 2.5 | 89 | 30,000 | 66,000 |
A:さくら | 70畳 | 51 | 20,000 | 49,000 | |||
B:ぼたん | 35畳 | 38 | 11,000 | 25,000 | |||
れんげ | 40畳 | 2.65 | 24 | 12,000 | 27,000 | ||
ききょう | 24畳 | 15 | 6,000 | 11,000 | |||
りんどう | 12畳 | 12 | 5,000 | 6,600 | |||
あじさい | 12畳 | 10 | 5,000 | 6,600 | |||
その他 | オリベホール | 150 | 11,000 | 22,000 | |||
ボン・ルパ (ホール) |
130 | 60 | 12,000 | 24,000 | |||
ボン・ルパ (VIPルーム) |
30 | 12 | 8,000 | 11,000 | |||
エスペラート | 55 | 20 | 9,000 | 13,000 | |||
写真室 | 6,600 |
※税・サービス料込みの料金となります。