会場名 | 有効面積 | ご利用料金(2時間) | 収容人数 | |||||
一般料金 | 組合料金 | 立食 | 会席 | 卓盛 | スクール | シアター | ||
芙蓉 | 207㎡ | 30,470円 | 19,580円 | 120名 | 96名 | 132名 | 120名 | 240名 |
くすのき | 29㎡ | 8,360円 | 5,280円 | 8名 | 11名 | 18名 | ||
鳳凰 | 246.2㎡ | 41,250円 | 24,200円 | 150名 | 112名 | 154名 | 135名 | 260名 |
鳳凰Ⅰ | 134.6㎡ | 25,300円 | 13,970円 | 60名 | 48名 | 66名 | 72名 | 156名 |
鳳凰Ⅱ | 84.6㎡ | 17,380円 | 10,670円 | 60名 | 32名 | 44名 | 36名 | |
孔雀 | 134.6㎡ | 25,300円 | 13,970円 | 60名 | 48名 | 60名 | 72名 | 120名 |
いちょう(和) | 35畳 | 10,120円 | 7,370円 | 28名 | 36名 | 36名 | ||
りんどう(和) | 15畳 | 5,720円 | 3,850円 | 10名 | 12名 | |||
ひばり(和) | 15畳 | 5,720円 | 3,850円 | 10名 | 12名 | |||
椿 | 31㎡ | 8,030円 | 5,060円 | 8名 | 12名 | 24名 | ||
スカイルーム | 95.5㎡ | 17,380円 | 9,680円 | 30名 | 24名 | 33名 | 42名 | 70名 |
※税・サービス料込みの料金となります。