会場名 | 有効面積 | ご利用料金(3時間) | 収容人数 | |||||
一般料金 | 組合料金 | 立食 | 会席 | 卓盛 | スクール | シアター | ||
白馬 | 41㎡ | 15,100 | 7,500 | 25 | 20 | 20 | 20 | 30 |
穂高 | 68㎡ | 16,900 | 8,700 | 40 | 30 | 30 | 45 | 80 |
常念 | 39㎡ | 9,300 | 4,600 | 20 | ||||
有明 | 58㎡ | 16,900 | 8,700 | 35 | 30 | 20 | 20 | 60 |
穂高(全) | 168㎡ | 40,700 | 21,500 | 90 | 100 | 100 | 120 | 200 |
穂高・常念 | 107㎡ | 24,300 | 12,800 | 70 | 60 | 60 | 70 | 100 |
有明・常念 | 97㎡ | 24,300 | 12,800 | 60 | 45 | 45 | 60 | 90 |
206・207 | 58.6㎡ | 6,000 | 4,500 | 16 | ||||
208・210 | 58.6㎡ | 6,000 | 4,500 |
※税・サービス料込みの料金となります。