会場名 | 有効面積 | ご利用料金 | 収容人数 | |||||
一般料金 | 組合料金 | 立食 | 会席 | スクール | ||||
飛翔 | 401㎡ | 76,956円 | 53,869円 | 300名 | 200名 | 300名 | ||
高砂 | 199㎡ | 40,656円 | 28,459円 | 150名 | 100名 | 120名 | ||
末広 | 176㎡ | 36,300円 | 25,410円 | 120名 | 90名 | 105名 | ||
明日香 | 119㎡ | 24,684円 | 17,278円 | 60名 | 40名 | 54名 | ||
桐 | 57㎡ | 12,342円 | 8,639円 | 30名 | 24名 | 30名 | ||
葵 | 57㎡ | 12,342円 | 8,639円 | 30名 | 24名 | 30名 | ||
特別室 | 29㎡ | 8,349円 | 5,844円 | 8名 | ||||
孔雀 | 187㎡ | 37,026円 | 25,918円 | 120名 | 90名 | 105名 | ||
紅葉 | 90㎡ | 18,513円 | 12,959円 | 40名 | 30名 | 40名 | ||
菖蒲 | 90㎡ | 18,513円 | 12,959円 | 40名 | 30名 | 40名 | ||
鴛鴦 | 30畳 | 13,794円 | 9,655円 | 28名 | ||||
和室 | 10畳 | 7,986円 | 5,590円 | 8名 | ||||
カルチャールーム | 33㎡ | 8,439円 | 5,844円 | 18名 | 18名 | |||
あのつ | 79㎡ | 12,342円 | 8,639円 | 24名 | 24名 |
※税・サービス料込みの料金となります。