室名 | 面積 | 定員 | 区分 | ご利用料金(サービス料10%・消費税10%込) | |||||
基本料金 | 延長料金 | ||||||||
3時間まで | 1時間あたり | ||||||||
サファイア全室 | 380㎡ | 210 | 組合員 | 51,600 | 17,200 | ||||
一 般 | 56,760 | 18,920 | |||||||
サファイア半室 | 190㎡ | 90 | 組合員 | 25,800 | 8,600 | ||||
一 般 | 28,380 | 9,460 | |||||||
アメジスト | 60㎡ | 30 | 組合員 | 13,800 | 4,600 | ||||
一 般 | 15,180 | 5,060 | |||||||
パール・ルビー | 35㎡ | 20 | 組合員 | 10,200 | 3,400 | ||||
一 般 | 11,220 | 3,740 | |||||||
鳳翩 | 110㎡(70畳) | 50 | 組合員 | 19,800 | 6,600 | ||||
一 般 | 21,780 | 7,260 | |||||||
鳳翩半室 | 55㎡(35畳) | 25 | 組合員 | 10,200 | 3,400 | ||||
一 般 | 11,220 | 3,740 | |||||||
瑠璃 | 68㎡(42畳) | 30 | 組合員 | 15,600 | 5,200 | ||||
一 般 | 17,160 | 5,720 | |||||||
瑠璃半室 | 34㎡(21畳) | 15 | 組合員 | 7,800 | 2,600 | ||||
一 般 | 8,580 | 2,860 | |||||||
姫山/鴻ノ峰 | 19㎡(12畳) | 8 | 組合員 | 6,000 | 2,000 | ||||
一 般 | 6,600 | 2,200 | |||||||
着付室 | 8 | 組合員 | 4,200 | 1,400 | |||||
一 般 | 4,620 | 1,540 | |||||||
写場 | 8 | 組合員 | 4,200 | 1,400 | |||||
一 般 | 4,620 | 1,540 |
※収容人数は、ご希望のテープル配置により異なりますので、ご相談ください。
※搬入、準備および搬出・撤収の時間も利用料金に含まれます。
※17時以降の使用については夜間割増料金として1時問あたり10%割増料金を頂戴いたします。
※夜問の荷物のお預かりが必要な展示会などの利用については別途お見積もりいたします。
※宴会料理をご利用の場合は、会場費2時間が無料となります。
※会場利用の営業時間は、8時から22時までとなります。
※食品衛生の安全確保のため、飲食品のお持ち込みはご遠慮くださいますようお願いいたします。
※利用にあたっては、別途定める「公立学校共済粗合山口宿泊所宴会・会議・催事規約」に同意の上、お申し込みください。
(詳しくはホームベージを参照されるかホテルスタッフにお問い合わせください。)
※アクリルパーテーションの設置も承っております。
(枚数に限りがございますので、設置をご検討の際はホテルスタッフにお問い合わせください。)
サファイア(半室)
面積190.0㎡ 設備音響・調光最新設備完備
利用人数宴会利用:24名~64名
会議利用(スクール形式):32名~90名
会議利用(ロの字形式):24名~54名
パール/ルビー
面積34.8㎡
利用人数宴会利用:~16名
会議利用(スクール形式):~27名
会議利用(ロの字形式):~24名
アメジスト
面積62.9㎡
利用人数宴会利用:16名~24名
会議利用(スクール形式):17名~42名
会議利用(ロの字形式):14名~34名
室名 | 面積 | 定員 | 区分 | ご利用料金(サービス料10%・消費税10%込) | |||||
基本料金 | 延長料金 | ||||||||
3時間まで | 1時間あたり | ||||||||
サファイア全室 | 380㎡ | 210 | 組合員 | 51,600 | 17,200 | ||||
一 般 | 56,760 | 18,920 | |||||||
サファイア半室 | 190㎡ | 90 | 組合員 | 25,800 | 8,600 | ||||
一 般 | 28,380 | 9,460 | |||||||
アメジスト | 60㎡ | 30 | 組合員 | 13,800 | 4,600 | ||||
一 般 | 15,180 | 5,060 | |||||||
パール・ルビー | 35㎡ | 20 | 組合員 | 10,200 | 3,400 | ||||
一 般 | 11,220 | 3,740 | |||||||
鳳翩 | 110㎡(70畳) | 50 | 組合員 | 19,800 | 6,600 | ||||
一 般 | 21,780 | 7,260 | |||||||
鳳翩半室 | 55㎡(35畳) | 25 | 組合員 | 10,200 | 3,400 | ||||
一 般 | 11,220 | 3,740 | |||||||
瑠璃 | 68㎡(42畳) | 30 | 組合員 | 15,600 | 5,200 | ||||
一 般 | 17,160 | 5,720 | |||||||
瑠璃半室 | 34㎡(21畳) | 15 | 組合員 | 7,800 | 2,600 | ||||
一 般 | 8,580 | 2,860 | |||||||
姫山/鴻ノ峰 | 19㎡(12畳) | 8 | 組合員 | 6,000 | 2,000 | ||||
一 般 | 6,600 | 2,200 | |||||||
着付室 | 8 | 組合員 | 4,200 | 1,400 | |||||
一 般 | 4,620 | 1,540 | |||||||
写場 | 8 | 組合員 | 4,200 | 1,400 | |||||
一 般 | 4,620 | 1,540 | |||||||
ミーティングルーム | 8 | 組合員 | 3,600 | 1,200 | |||||
一 般 | 3,960 | 1,320 |
※収容人数は、ご希望のテープル配置により異なりますので、ご相談ください。
※搬入、準備および搬出・撤収の時間も利用料金に含まれます。
※17時以降の使用については夜間割増料金として1時問あたり10%割増料金を頂戴いたします。
※夜問の荷物のお預かりが必要な展示会などの利用については別途お見積もりいたします。
※宴会料理をご利用の場合は、会場費2時間が無料となります。
※会場利用の営業時間は、8時から22時までとなります。
※食品衛生の安全確保のため、飲食品のお持ち込みはご遠慮くださいますようお願いいたします。
※利用にあたっては、別途定める「公立学校共済粗合山口宿泊所宴会・会議・催事規約」に同意の上、お申し込みください。
(詳Lくはホームベージを参照されるかホテルスタッフにお問い合わせください。)
音響備品
装飾設営
飲食
※1 仕出し弁当は、指定業者へ外注となリます。
※2 10枚以上からの受付となります。
※全ての料金には、サービス料10%及び消費税含みます。